![]() ![]() ![]() |
规 格 | |||
存储容量1 | 256GB 、512GB、1TB | ||
外观尺寸 | M.2 2280单面板 | ||
接口 | PCIe Gen 3.0 x 4 | ||
净重 | 256GB-5.8g 、512GB/1TB-6.4g | ||
产品尺寸 | 80.00mmx 22.00mmx 2.15mm(长x宽x高) | ||
包装尺寸 | 99mm*145mm*19mm(长x宽x高) | ||
NAND | 3D TLC | ||
数据传输速度2 | 256GB-顺序读取和写入速度分别为2300MB/s 和1100MB/s 512GB-顺序读取和写入速度分别为2500MB/s 和2100MB/s 1TB-顺序读取和写入速度分别为2500MB/s 和2100MB/s IOPS:高达320000/370000 | ||
MTBF | 150万小时 | ||
工作温度 | 0°C~70°C | ||
储存温度 | -40°C~+85°C | ||
震动 | 20~80Hz/1.52mm,80~2000HZ/20G | ||
冲击 | 1500G 0.5ms (半正弦曲线) | ||
总写入字节(TBW)3 | 256GB:200TBW 512GB:400TBW 1TB:800TBW | ||
保固/支持4 | 5年有限保固,免费技术支持 |
1. 闪存设备标称容量通常按照十进制的千进位来计算,而操作系统一 般都是按照二进制的210进位来计算;另外设备上还会有部分容量会用 于格式化或者其他功能,并非全部用于数据存储,所以产品在系统中的 显示容量跟标称容量会存在一定差异。
2.设备的“实际性能” 可能会因主机的硬件、软件和使用情况不同而 有差异。
3. 总写入字节 (TBW)基于 JEDEC 标准,由JEDEC 客户端工作负载 (JESD219A) 得出。
4.5年有限保固以 5 年或总写入字节量(TBW)超出额定上限为判断依据。 以先到者为准。